Auch mit Kundennummer:
Haben Sie schon einmal bei uns bestellt? Dann haben Sie sicherlich eine Kundennummer erhalten! Unter Angabe Ihres Namen und Ihrer Kundennummer müssen Sie Ihre weiteren Angaben nicht mehr eingeben und erhalten Ihre Lieferung an Ihre hinterlegte Adresse.
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
hier finden Sie einen kleinen Überblick aus unserem Sortiment. Bitte fügen Sie die entsprechenden Nummern (oder den Artikelnamen, wie z.B. Bierschinken) mit Gramm oder Scheiben Anzahl in das unten stehende Formular ein.
Wir versuchen möglichst viele unserer Artikel hier aufzuführen, sollten Sie jedoch ein Artikel vermissen, notieren Sie ihn bitte trotzdem.
Falls ein Artikel nicht vorrätig ist, werden Sie informiert und wir bieten Ihnen ein Ersatzprodukt an.
Artikel die wir selber herstellen sind mit (E.H.) gekennzeichnet. Dies ist nur eine kleine Übersichtshilfe, alle anderen Produkte können Sie selbstverständlich auch gerne bei uns bestellen bestellen.
Und keine Angebote mehr verpassen!
Melden Sie sich hier einfach für unseren Newsletter an!
Nr. | Artikel | Preis in € / 100g |
Brühwurst- Aufschnitt | ||
10 | Bierschinken, mit Pistazien | 1,99 |
11 | Jagdwurst, mit Senfsaat & Knobi | 1,69 |
11 | Tiroler Jagdwurst, mit Pfeffer | 1,69 |
13 | Lütticher Leberpastete | 1,49 |
15 | Dt. Mortadella mit Pistazien | 1,69 |
16 | Kalbfleischwurst, fein & mild | 1,79 |
17 | Paprikageflügelfleischwurst | 1,89 |
19o | Rindercornedbeef, ohne Pfeffer | 1,99 |
19p | Rindercornedbeef, mit Pfeffer | 1,99 |
21f |
Bay. Leberkäse, fein & mild (E.H.) |
1,59 |
21g |
Bay. Leberkäse, grob & kräftig |
1,59 |
25 | Frühstücksfleisch, vom Schwein |
2,19 |
46 | Italienische Mortadella |
1,69 |
47 | Gelbwurst, mit Petersilie |
1,89 |
49 | Motivwurst, für Kinder |
2,29 |
200f | Gutfried Geflügelfleischwurst |
2,35 |
200j | Gutfried Geflügeljagdwurst |
2,35 |
200g | Gutfried Geflügelgutswurst |
2,35 |
Mettwurst & Salami | ||
20 |
Kabanos, original Bayern, pikant |
1,99 |
30 |
Katenrauchmettwurst, fein mit Senfkörnern, kräftig |
2,49 |
31 | Putensalami, nur ca. 8% Fett! |
2,49 |
32 | Bauernmettwurst vom SW, grob |
2,39 |
34 | Cervelatwurst, sehr fein |
2,19 |
36 | Deutsche Salami, vom Schwein |
2,39 |
38 | Parmasalami, luftgetrocknet |
3,89 |
39 | Lammsalami, im 250g Stück |
2,69 |
40 | Lotsenmettwurst, fein & mager |
2,89 |
41 | Rindersalami, sehr mager |
2,59 |
42 | Pfeffersalami, scharf! |
2,39 |
44 | Polnische Hartwurst, am Stück |
2,19 |
74 | Landjäger, fest, im Stück |
1,69 |
203 | Mailänder Salami, Italien pur! |
3,29 |
260 | Saltufo, Trüffelsalamikugel, 80g |
4,99 |
513 | "Strömings Beste," grob & Pfeffer | 3,69 |
530 | Mini- Salami- Brezel, lecker! | 4,99 |
Bratenaufschnitt | ||
70 | Schweinebraten (E.H.), mild | 2,29 |
71 | Bratenkasseler (E.H.), geräuchert | 2,29 |
72 | Prager Schinken, (E.H.) kräftig |
2,29 |
75 | Roastbeef, ein Genuss! (E.H.) |
4,99 |
76 | Kochschinken, der Klassiker! |
2,59 |
76 | Koschschinken mit Rosmarin |
2,59 |
77 | Putenbrust, geräuchert & mager |
2,39 |
78 | Zunge, vom Rind, sehr mager |
2,99 |
160 | Rindersaftschinken, nur 2% Fett! |
3,99 |
210 | Gänsebrust, geräuchert | 4,99 |
211 | Entenbrust, rosa gebraten | 3,99 |
Rotwurst- Aufschnitt | ||
14 | Zungenrotwurst, herzhaft | 1,59 |
101 | Leberrotwurst, im Naturdarm |
1,69 |
102 | Speckblutwurst, herzhaft | 1,59 |
103 | Braunschweiger, im Stück | 1,59 |
104 | Thüringer Rotwurst, pikant | 1,69 |
Leber- und Streichwurst | ||
26 | Streichmettwurst, grob | 1,99 |
27 | Pfeffersäckchen, fein & Pfeffer |
2,39 |
28 | Teewurst,fein im 125g Stück | 3,10 |
29 | Hamburger Gekochte | 1,49 |
80 | Schweinezwiebelmett im Darm | 1,39 |
86 | Putenzwiebelmett, im 100g Stck. | 1,79 |
109 | Trüffelleberwurstkugel, Bedford | 2,99 |
110f | Leberwurst, fein & geräuchert | 1,99 |
110g | Leberwurst, grob & geräuchert | 1,99 |
111 | Goldleberwurst, fein & frisch | 1,59 |
112 | Pfälzer Leberwurst, herzhaft | 1,29 |
114 | Winsener Landleberwurst | 1,69 |
201 | Geflügelleberwurst Schnittlauch | 1,99 |
205 | Feinste Leberpasteten, diverse Sorten | 3,29 |
250 |
Wildscheinleberwurst, grob & mit Preisselbeeren, lieblich |
2,59 |
Schinken und Speck | ||
84 | Kräuterlachsschinken, mager | 2,56 |
85 | Würfelschinken, kräftig | 1,39 |
90 | Katenschinken, Blume, kräftig | 2,59 |
91 | Katenschinken, Pape, mild | 2,99 |
93d | Durchwachsener Speck | 1,59 |
93f | Fetter Speck | 1,59 |
94 | Parmaschinken, luftgetrocknet | 2,99 |
119 | Bacon, dünn geschnitten | 1,49 |
Brat- & Grillwurst, Würstchen |
||
64o |
Fleischwurstring, ohne Knobi |
1,99 |
64m |
Fleischwurstring, mit Knobi |
1,99 |
65l |
Wiener Würstchen, lang, ca. 85g |
1,69 |
65k |
Wiener Würstchen, kurz, ca. 50g |
1,69 |
66 |
Krakauer, mit Knobi, würzig |
1,99 |
67 |
Weißwurst, mit Kräutern |
1,59 |
73 |
Geflügel Wiener, Stück, ca. 50g |
0,99 |
96o |
Grützwurst, ohne Rosinen i. Ring |
1,19 |
96r | Grützwurst, mit Rosinen im Ring | 1,19 |
97 | Kochwurst, ideal zum Grünkohl | 1,99 |
98 | Bremer Pinkel, geräuchert | 1,49 |
99 | Schlachtplatte, zum Sauerkraut | 1,39 |
117 | Wildbratwurst, frisch (E.H.) | 1,99 Okt- Jan. |
120f | Bratwurst, fein & frisch (E.H) | 1,39 |
120g | Bratwurst, grob & frisch (E.H.) | 1,39 |
121 | Schinkengriller, pikant | 1,99 |
122 | Thüringer Griller, herzhaft | 1,99 |
123 | Usedomer Griller, würzig | 2,19 |
124 | Nürnberger Art Griller, mild | 2,19 |
125 | Merguez, aus Rindfleisch, scharf! | 1,49 |
126 | Salciccia, ital. Bratwurst (E.H.) | 1,39 |
127 | Lammbratwurst, kräftig (E.H.) | 1,89 |
515 | Chorizo, span. Bratwurst (E.H.) | 1,49 |
Feinkostsalate und Leckeres | ||
35 | Geflügelsalat, lieblich | 2,49 |
37 | Kräuterbutter, (E.H.) | 1,39 April- Sep |
53j | Kartoffeljoghurtsalat mit Dill | 1,39 |
53s | Kartoffelspecksalat mit Öl | 1,39 |
54 | Krautsalat, mild | 1,15 |
57 | Remoulade, herzhaft | 0,80 |
59 | Fleischsalat mit Joghurt | 1,19 |
60 | Fleischsalat, klassik, 100g Becher | 1,20 |
61 | Meerrettichfleischsalat, 100g | 1,20 |
62 | Fleischsalat, klassik, 200g Becher | 2,20 |
63 | Meerrettichfleischsalat, 200g | 2,20 |
69 | Eiersalat, herzhaft (E.H.) | 2,29 |
87 | Hähnchenrillettes, lecker!!! | 2,99 |
106 | Roter Heringssalat, viel Fisch | 1,39 |
115 | Apfelgriebenschmalz, ca.200g | 1,95 |
116 | Flomenschmalz, ca. 200g | 1,80 |
161 | Zwiebelfleisch, im 150g Becher! | 3,29 |
162 | Pommernschmaus, lieblich | 2,79 |
163 | Bay. Wurstsalat, im 150g Becher! | 3,29 |
180 | Frischkäsecreme, div. Sorten | 2,79 |
Sülzen | ||
55 | Sauerfleisch, im 500g Becher | 5,99 |
82 | Kümmelsülze, herzhaft | 1,79 |
88 | Rotweinsüze, leicht säuerlich | 1,29 |
100 | Kaiserfleisch, leicht lieblich | 2,15 |
170 | Sommersülze mit Gewürzgurken | 2,39 Mai- Sep. |
Einfach, schnell und köstlich | ||
50 | Frikadellen, (E.H.) ca. 120g Stück | 1,99 |
51 | Cordon Bleu, ca. 150g Stück | 2,20 |
52h | Maultaschen, Hack & Spinat | 1,39 |
52k | Maultaschen, Käse & Spinat | 1,39 |
108 | Kohlrouladen, vorgegart ca. 200g | 2,35 Nov.- Feb. |
130 | Knusperschnitzel, ca.150g Stück | 2,50 |
131 | Hähnchen Nuggets, gegart | 1,99 |
113 | Pflaumenschmalz, 100g | 2,99 |
115 | Apfelgriebenschmalz, 200g | 1,95 |
116 | Flomenschmalz, 200g Becher | 1,80 |
Hackleisch und Mett | ||
79 | Thüringer Mett, gewürzt (E.H.) | 1,40 |
129 | Lammhack, frisch (E.H.) | 1,79 |
415 | Beefhack, sehr mager (E.H.) | 1,69 |
490 | Rinderhack, frisch & mager (E.H.) | 1,39 |
491 | Gemischtes Hack, frisch (E.H.) |
1,19 |
Rindfleisch | ||
153 | Rinderbraten, ohne Knochen | 1,69 |
155 | Querrippe, ideal für Suppen | 0,89 |
157 | Ochsenschwanz, ideal für Saucen | 1,49 |
158 | Tafelspitz, super zart | 1,99 |
159 | Rouladen, in Scheiben | 2,49 |
169 | Flanksteak, bitte vorbestellen | 3,39 |
400 | Hüftsteak, in Scheiben oder Stück | 2,69 |
401 | Hüftsteakfilet, zart und mager | 2,89 |
402 | Rinderfilet, super zart | 5,99 |
403 | Rumpsteak, kleiner Fettrand | 3,99 |
404 | Rindergulasch, saftig | 1,69 |
405 | Ochsenbeinscheiben | 0,99 |
406 | Rib- Eye- Steak, mit Fettauge | 4,49 |
407 | Rinderknochen, ideal für Suppen | 0,49 |
408 | Rinderbrust, ohne Knochen | 1,69 |
409 | Hochrippe, ideal für Eintöpfe | 1,69 |
Geflügelfleisch | ||
416 | Maishähnchenkeulen | 1,09 |
418 | Maishähnchenbrustfilet | 2,49 |
419 | KIKOK- Hänchen, ganz (Mais) | 1,09 |
420 | Entenbrustfilet, ohne Knochen. | 2,29 |
421 | Entenkeulen, im Stück | 1,29 |
422 | Ente, im Ganzen | 1,49 |
428 | Hähnchenoberkeulenfleisch | 1,09 |
430 | Putenoberkeule, im Ganzen | 0,69 |
134 | Putenbrustfilet | 1,39 |
135 | Hähnchenbrustfilet | 1,39 |
136 | Hähnchenkeulen | 0,59 |
433 | Grillhähnchen, im Ganzen | 0,79 |
Irrtum vorbehalten! | ||